<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>metrohead</title>
	<atom:link href="http://www.metrohead.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metrohead.de/blog</link>
	<description>Tagebuch eines Berliner Netzarbeiters</description>
	<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:40:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nerds I love</title>
		<link>http://www.metrohead.de/blog/2010/12/28/nerds-i-love/</link>
		<comments>http://www.metrohead.de/blog/2010/12/28/nerds-i-love/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrohead.de/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[
Achtung! In diesem Ger&#228;t ist zur Verbesserung der Empfindlichkeit eine neue Oszillatorspule verwendet worden. Im Zusammenhang damit entf&#228;llt der Trimmer parallel zur Oszillatorspule.

http://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn_oberhof_4352_gwp.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrohead.de/blog/2010/12/28/nerds-i-love/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn sie nicht grad Musik machen</title>
		<link>http://www.metrohead.de/blog/2010/06/13/wenn-sie-nicht-grad-musik-machen/</link>
		<comments>http://www.metrohead.de/blog/2010/06/13/wenn-sie-nicht-grad-musik-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<category><![CDATA[Ash]]></category>

		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrohead.de/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[drehen sie anscheinend auch mal gerne einen Film, die Damen und Herren der Bands Ash und Coldplay. Es ist allerdings schon eine Weile her, dass man gemeinsam den Film &#8220;Slashed&#8221; drehte. Leider erblickte der Horror-Film nie eine Kinoleinwand. Nun nutzen Ash der Aufnahmen f&#252;r das Video zu ihrer aktuellen Single &#8220;Binary&#8221;. Sieht so aus, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrohead.de/blog/2010/06/13/wenn-sie-nicht-grad-musik-machen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der K&#246;rper - die Maschine</title>
		<link>http://www.metrohead.de/blog/2010/02/24/der-koerper-die-maschine/</link>
		<comments>http://www.metrohead.de/blog/2010/02/24/der-koerper-die-maschine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Privates]]></category>

		<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrohead.de/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Das Poster von Fritz Kahn aus dem Jahre 1926 war mir das erste Mal bei unserem Kinderarzt aufgefallen. Es ist wirklich perfekt f&#252;r Warter&#228;ume, denn man kann sich kaum sattsehen daran. Zugleich ist es so deutlich ein Spiegel seiner Zeit. Das fand wohl auch Henning Lederer, denn er hat dieses Bild nun fast hundert Jahre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrohead.de/blog/2010/02/24/der-koerper-die-maschine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sprixi - Bilderfindemaschine</title>
		<link>http://www.metrohead.de/blog/2009/12/21/sprixi-bilderfindemaschine/</link>
		<comments>http://www.metrohead.de/blog/2009/12/21/sprixi-bilderfindemaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[search]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrohead.de/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Ein gern genommenes Netzarbeiterproblem: das fehlende Bild. Es muss eins hin, aber der Kunde hat keins und es sollte nat&#252;rlich auch nichts kosten. Also begibt man sich auf die Suche nach freiem Bildmaterial. Dabei kann jetzt Sprixi helfen. Die Suchmaschine pr&#228;sentiert ausschlie&#223;lich freies Bildmaterial und liefert das Bild auf Wunsch auch gleich mit integrierter Quellenangabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrohead.de/blog/2009/12/21/sprixi-bilderfindemaschine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Suche in gro&#223; am Times Square</title>
		<link>http://www.metrohead.de/blog/2009/11/26/google-suche-in-gross-am-times-square/</link>
		<comments>http://www.metrohead.de/blog/2009/11/26/google-suche-in-gross-am-times-square/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrohead.de/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Wer diesen Freitag (Black Friday - nat&#252;rlich in New York) bei Google anruft und eine Sprachsuche macht, bekommt das Suchergebnis ganz gro&#223; auf Werbefl&#228;chen am Times Square pr&#228;sentiert. Da d&#252;rfen sich PRler schon mal warm machen, denn g&#252;nstiger l&#228;sst sich das eigene Produkt wohl nicht in dieser Gr&#246;&#223;enordnung pr&#228;sentieren.
Mehr bei TechCrunch 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrohead.de/blog/2009/11/26/google-suche-in-gross-am-times-square/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstbestimmt leben?</title>
		<link>http://www.metrohead.de/blog/2009/11/11/selbstbestimmt-leben/</link>
		<comments>http://www.metrohead.de/blog/2009/11/11/selbstbestimmt-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrohead.de/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Zitat aus der Regierungserkl&#228;rung der Bundeskanzlerin:

&#8220;Jeder B&#252;rger, der Arbeit hat oder sie wieder bekommt, hat die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben.&#8221;

Damit sind die Realit&#228;ten in Deutschland ganz gut abgebildet finde ich.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrohead.de/blog/2009/11/11/selbstbestimmt-leben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The European E-Government Declaration</title>
		<link>http://www.metrohead.de/blog/2009/10/15/the-european-e-government-declaration/</link>
		<comments>http://www.metrohead.de/blog/2009/10/15/the-european-e-government-declaration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[EGovernment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrohead.de/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. und 20. November findet in Malm&#246; die 5th  Ministerial eGovernment Conference statt. Auf der Konferenz werden die zust&#228;ndigen Minister aus den Mitgliedsstaaten zusammen treffen und eine Deklaration verabschieden, die die EGovernment-Strategie der EU f&#252;r die n&#228;chsten 5 Jahre festlegt.
Damit diese Veranstaltung nicht ganz ohne die B&#252;rger der EU abl&#228;uft, um die es hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrohead.de/blog/2009/10/15/the-european-e-government-declaration/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>COP15: Gutes Klima beginnt im Web</title>
		<link>http://www.metrohead.de/blog/2009/10/01/cop15-gutes-klima-beginnt-im-web/</link>
		<comments>http://www.metrohead.de/blog/2009/10/01/cop15-gutes-klima-beginnt-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrohead.de/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Einen beeindruckenden Aufschlag im Web macht die UN-Klimakonferenz, die im Dezember in Kopenhagen stattfinden wird. Das neben YouTube, Twitter, Facebook auch mit Visualisierungen in GoogleEarth.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrohead.de/blog/2009/10/01/cop15-gutes-klima-beginnt-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r wen wir das Internet barrierefrei machen</title>
		<link>http://www.metrohead.de/blog/2009/07/07/fuer-wen-wir-das-internet-barrierefrei-machen/</link>
		<comments>http://www.metrohead.de/blog/2009/07/07/fuer-wen-wir-das-internet-barrierefrei-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Barriefreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrohead.de/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;nes Interview bei Knetfeder mit Menschen, die das Internet trotz oder gerade wegen ihrer Sehbehinderung stark nutzen. Interessant f&#252;r alle, die sich mit barrierefreier Gestaltung des Webs befassen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrohead.de/blog/2009/07/07/fuer-wen-wir-das-internet-barrierefrei-machen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aus gegebenem Anlass</title>
		<link>http://www.metrohead.de/blog/2009/06/19/aus-gegebenem-anlass/</link>
		<comments>http://www.metrohead.de/blog/2009/06/19/aus-gegebenem-anlass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrohead.de/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Zensur oder Zensur oder censorship
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrohead.de/blog/2009/06/19/aus-gegebenem-anlass/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

